Цены на услуги клиники "Гирудомед"
Прайс-лист нашей клиники
На этой странице Вы можете найти цены на все услуги оказываемые нашей клиникой. Просто щелкните по нужному Вам направлению. Например, если Вы хотите узнать стоимость консультации детского невролога нажмите на вкладку “Неврология”.
Цены
Услуга | Цена | По акции | Длительность |
Неврология | |||
Прием врача-невролога первичный (Гарипова А.Ш.), к.м.н. | 3,100 ₽ | 2,900 ₽ | 20-30 |
Прием врача-невролога первичный (Гайббаева Ф.К.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Прием врача-невролога первичный (Шакирова Р.И.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Прием врача-невролога первичный (Хазияхметова Я.Т.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Прием врача-невролога первичный (Тагирова Р.М.), первая категория | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 20-30 |
Прием врача-невролога первичный (Тимофеева Е.Г.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Прием врача-невролога первичный (Сагиров А.М.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Прием врача-невролога первичный (Романова Ю.Р.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 50-60 |
Прием врача-невролога первичный (Мамедова А.Х.) | 1,900 ₽ | 20-30 | |
Первичный прием детского невролога (до 18 лет) (Гарипова А.Ш.) | 3,500 ₽ | 20-30 | |
Первичный прием детского невролога (до 18 лет) (Тагирова Р.М.) | 2,500 ₽ | 20-30 | |
Блокада | |||
Блокада (Новокаин+Афлутоп 1 мл №1) | 1,950 ₽ | ||
Блокада (Лидокаин+Алфлутоп 1 мл №1) | 1,950 ₽ | ||
Блокада (Лидокаин+Алфлутоп 2 мл №1) | 2,400 ₽ | ||
Блокада (Новокаин+Афлутоп 2 мл №1) | 2,400 ₽ | ||
Блокада (без стоиомости препарата №1) | 1,400 ₽ | ||
Блокада (Лидокаин+В12 №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Новокаин+В12 №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Дексаметазон №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Лидокаин+Декаметазон+В12 №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Новокаин+Декаметазон+В12 №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Лидокаин+Лидаза №1) | 1,800 ₽ | ||
Блокада (Новокаин+Лидаза №1) | 1,800 ₽ | ||
Блокада (Лидокаин №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Лидокаин+Дексаметазон №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Новокаин №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада ("Новокаин + Дексаметазон" №1) | 1,600 ₽ | ||
Блокада (Новокаин + Анальгин №1) | 1,600 ₽ |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена | По акции | Длительность |
Первичный прием терапевта (Хамидуллин М.М., высшая категория) | 2,600 ₽ | 2,300 ₽ | 45-60 |
Первичный прием терапевта (Хисамиева Л.А.) | 2,100 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Цены
Услуга | Цена | По акции | Длительность |
Консультация врача-рефлексотерапевта (Гарипова А.Ш.) | 3,100 ₽ | 2,900 ₽ | 20-30 |
Консультация врача-рефлексотерапевта (Хазияхметова Я.Т) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Консультация врача-рефлексотерапевта (Тимофеева Е.Г.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Консультация врача-рефлексотерапевта (Тагирова Р.М.), первая категория | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 20-30 |
Консультация врача-рефлексотерапевта (Романова Ю.Р.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 50-60 |
Иглорефлексотерапия | |||
Иглорефлексотерапия | 1,500 ₽ | 20-30 | |
Фармакопунктура | |||
Фармакопунктура (Лидокаин+Афлутоп 1 мл №2) | 2,200 ₽ | ||
Фармакопунктура (Новокаин+Афлутоп 1 мл №2) | 2,200 ₽ | ||
Фармакопунктура (Лидокаин+Афлутоп 2 мл №2) | 2,500 ₽ | ||
Фармакопунктура (Новокаин+Афлутоп 2 мл №2) | 2,500 ₽ | ||
Фармакопунктура (Лидокаин+В12 №2) | 2,000 ₽ | ||
Фармакопунктура (Новокаин+В12 №2) | 2,000 ₽ | ||
Фармакопунктура (Дексаметазон + В12 + Лидокаин №2) | 2,100 ₽ | ||
Фармакопунктура (Лидокаин+Дексаметазон №2) | 2,000 ₽ | ||
Фармакопунктура (Новокаин+Дексаметазон№2) | 2,000 ₽ | ||
Фармакопунктура (Дексаметазон + В12 + Новокаин №2) | 2,100 ₽ | ||
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы Дискус | 2,500 ₽ | ||
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы Дискус+Новокаин | 2,500 ₽ | ||
Фармакопунктура (Лидокаин+Лидаза №2) | 2,100 ₽ | ||
Фармакопунктура (Новокаин+Лидаза №2) | 2,100 ₽ | ||
Фармакопунктура (Лидокаин №2) | 2,000 ₽ | ||
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы Лимфомиозот | 2,000 ₽ | ||
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы Лимфомиозот+Новокаин | 2,200 ₽ | ||
Фармакопунктура (Новокаин №2) | 2,000 ₽ | ||
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы Церебрум | 2,500 ₽ | ||
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы Церебрум+Новокаин | 2,500 ₽ |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена | Длительность |
Общий массаж медицинский дети (0-15 лет) | 1,700 ₽ | 20-30 |
Общий массаж медицинский дети (0-15 лет) | 2,800 ₽ | 50-60 |
Массаж лица медицинский | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж шейно-воротниковой области (ШВЗ) | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж верхней конечности (кисти, предплечья, надплечья и области лопатки) | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж нижней конечности | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1,600 ₽ | 20-30 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (и других зон 30 минут) | 2,000 ₽ | 20-30 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (и других зон 60 минут) | 3,000 ₽ | 40-60 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (и других зон 90 минут) | 4,000 ₽ | 80-90 |
Массаж спины медицинский | 2,600 ₽ | 50-60 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж грудной клетки медицинский | 2,600 ₽ | 20-30 |
Общий массаж медицинский | 3,700 ₽ | 75-90 |
Лимфодренажный массаж шейно-воротниковой области (ШВЗ) | 1,600 ₽ | 20-30 |
Лимфодренажный массаж руки | 1,600 ₽ | 20-30 |
Лимфодренажный массаж ноги | 1,600 ₽ | 25-30 |
Лимфодренажный массаж спины | 2,600 ₽ | 50-60 |
Общий лимфодренажный массаж | 3,700 ₽ | 75-90 |
Классический массаж спины | 2,600 ₽ | 50-60 |
Антицеллюлитный массаж (1 зона) | 1,600 ₽ | 20-30 |
Антицеллюлитный массаж общий (5 зон) | 4,000 ₽ | 75-90 |
Висцеральный массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 2,100 ₽ | 25-30 |
Висцеральный массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 3,000 ₽ | 50-60 |
Точечный массаж спины | 2,600 ₽ | 50-60 |
Скульптурно - буккальный массаж лица | 2,100 ₽ | 20-30 |
Скульптурно - буккальный массаж лица | 3,000 ₽ | 50-60 |
Массаж тазобедренного сустава и прилежащей области | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж плечевого сустава и прилежащей области | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж лучезапястного сустава и прилежащей области | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж локтевого сустава и прилежащей области | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж голеностопного сустава и прилежащей области | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж коленного сустава и прилежащей области | 1,600 ₽ | 20-30 |
Массаж стопы и голени | 1,600 ₽ | 20-30 |
Спортивный массаж | 2,000 ₽ | 20-30 |
Спортивный массаж | 3,000 ₽ | 50-60 |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 1,400 ₽ | 20-30 |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 2,400 ₽ | 40-60 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 30 мин, Иванов Р.М.) | 1,900 ₽ | 20-30 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 60 мин, Иванов Р.М.) | 2,900 ₽ | 50-60 |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена | Длительность |
Сеанс остеопатии: остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 4,000 ₽ | 20-30 |
Сеанс остеопатии: остеопатическая коррекция соматических дисфункций (+осмотр) | 5,000 ₽ | 50-60 |
Цены
Услуга | Цена | По акции | Длительность |
Прием врача-гирудотерапевта первичный (Хазияхметова Я.Т.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 45-60 |
Прием врача-гирудотерапевта первичный (Гарипова А.Ш.) | 3,100 ₽ | 2,900 ₽ | 20-30 |
Прием врача-гирудотерапевта первичный (Тагирова Р.М.), первая категория | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 20-30 |
Прием врача-гирудотерапевта первичный (Романова Ю.Р.) | 2,500 ₽ | 1,900 ₽ | 50-60 |
Гирудотерапия (постановка пиявки) | 475 ₽ |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена |
Хиджама Добровольский В.В. (баночный массаж с маслом черного тмина в подарок) | 3,000 ₽ |
Хиджама Гарипова А.Ш. (баночный массаж с маслом черного тмина в подарок) | 4,500 ₽ |
Цены
Услуга | Цена |
Кинезиотейпирование | |
Кинезиотейпирование (50 см.) | 1,000 ₽ |
Цены
Услуга | Цена |
Капельницы | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "L-лизин 10 мл" | 1,900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "L-лизин 5 мл" | 1,400 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Актовегин" 200мг | 1,350 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Аскорбиновая к-та 10 мл" | 850 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Аскорбиновая к-та 6 мл+Пиридоксин 2 мл" | 900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Аспаркам-L" | 1,000 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов – 1 проц. без стоимости лекарства | 700 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Цианокобаламин (В12)" | 850 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Гептрал 400 мг" | 1,800 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Гептрал 800 мг" | 2,500 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Глутоксим" | 1,500 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Дексаметазон" | 900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Дексаметазон+Эуфиллин" | 1,050 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Дексаметазон + Эуфиллин + Спазган" | 1,300 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Димефосфон" | 1,300 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Магния Сульфат+Кальция глюконат+Кокарбоксилаза+Пиридоксин) | 3,300 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Кавинтон" | 950 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Кальций Глюконат" | 900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Карнитин Хлорид" | 1,000 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Левокарнитин 10 мл" | 1,050 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Левокарнитин 5 мл" | 900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Магния Сульфат" | 900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Магния Сульфат + Пиридоксин (2 мл)" | 900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Магния Сульфат + Пиридоксин (2 мл)+Кокарбоксилаза" | 1,100 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Мексидол" | 1,050 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Милдронат" | 1,100 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Панангин" | 950 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Пентоксифиллин" | 900 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Полиоксидоний" | 1,350 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Полиоксидоний+Аскорбиновая к-та 10 мл" | 1,600 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Преднизолон" | 950 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Преднизолон 1 мл+Эуфиллин" | 1,050 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Преднизолон 2 мл+Эуфиллин" | 1,050 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Реамберин" | 1,300 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Ремаксол" | 1,600 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Рибоксин 5 мл" | 950 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Тиогамма" | 1,250 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Тиоктовая кислота" (300 мг) | 1,050 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Тиоктовая кислота" (600 мг) | 1,300 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Феринжект 2 мл" | 2,800 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Цераксон" | 1,200 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Церебролизин" | 950 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Цитофлавин" | 1,200 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Цитофлавин + Глюкоза" | 1,300 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Цитофлавин + Панангин" | 1,600 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Эуфиллин" | 900 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Актовегин" (2 мл) | 700 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Актовегин" (5 мл) | 850 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Аскорбиновая кислота 10 мл" | 750 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Аскорбиновая кислота 2 мл" | 600 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Аскорбиновая кислота 4 мл" | 650 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Аскорбиновая кислота 6 мл" | 700 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) – 1 проц. | 400 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Цианокобаламин 1 мл" | 700 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Цианокобаламин 2 мл" | 750 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Пиридоксин" | 600 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Гептрал 400 мг" | 1,300 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Глутоксим 1 мл" | 1,100 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Глутоксим 2 мл" | 1,600 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Глюкоза + Аскорбиновая к-та 10 мл" | 700 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Дексаметазон" | 550 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Кальция глюконат" | 600 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Кокарбоксилаза" | 700 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Магния сульфат" | 550 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Мексидол" (2 мл) | 700 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Мексидол" (5 мл) | 800 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Милдронат" | 700 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Рибоксин" | 550 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Цераксон" | 750 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Церебролизин" | 900 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Эуфиллин" | 550 ₽ |
Взятие крови из периферической вены | 200 ₽ |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена |
Плазмотерапия (1 пробирка) (лицо, волосистая часть головы) | 2,900 ₽ |
Плазмотерапия (2 пробирки) (лицо, волосистая часть головы) | 5,400 ₽ |
Плазмотерапия сустава (внутрисуставное введение плазмы, 1 пробирка) | 3,500 ₽ |
Цены
Услуга | Цена | Длительность |
Прессотерапия (1 зона) | 600 ₽ | |
Лазеротерапия (1 зона) | 600 ₽ | |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 1,600 ₽ | 20-30 |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 2,600 ₽ | 50-60 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 30 мин, Иванов Р.М.) | 1,900 ₽ | 20-30 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 60 мин, Иванов Р.М.) | 2,900 ₽ | 50-60 |
Кинезиотейпирование (50 см.) | 1,000 ₽ |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена |
УЗИ области шеи | |
УЗИ слюнных желез | 600 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 800 ₽ |
УЗИ внутренних органов пищеварения | |
УЗИ поджелудочной железы | 600 ₽ |
УЗИ печени | 600 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | 600 ₽ |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1,000 ₽ |
УЗИ селезенки | 600 ₽ |
УЗИ забрюшинного пространства (брюшная аорта и забрюшинные лимфоузлы) | 700 ₽ |
УЗИ по урологии | |
УЗИ почек | 600 ₽ |
УЗИ надпочечников | 600 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1,250 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 650 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 600 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 ₽ |
УЗИ по гинекологии | |
УЗИ матки и придатков (малый таз, трансабдоминально) | 900 ₽ |
УЗИ матки и придатков (малый таз, трансвагинально) | 1,000 ₽ |
УЗИ фолликулометрия | 600 ₽ |
УЗИ молочных желез | 750 ₽ |
УЗИ при беременности | |
УЗИ ранних сроков беременности до 13 недель | 1,250 ₽ |
УЗИ сосудов | |
УЗИ сосудов шеи | 1,400 ₽ |
УЗИ вен нижней конечности (1 конечность) | 1,100 ₽ |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 1,900 ₽ |
УЗИ артерий нижней конечности (1 конечность) | 1,100 ₽ |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1,900 ₽ |
УЗИ сосудов нижней конечности (артерии и вены, 1 конечность) | 1,900 ₽ |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 3,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 3,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 1,900 ₽ |
УЗИ сердца | |
УЗИ сердца | 1,500 ₽ |
УЗИ тканей и лимфоузлов | |
УЗИ мягких тканей | 600 ₽ |
УЗИ лимфоузлов (1 лимфоузел) | 600 ₽ |
УЗИ голеностопного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ голеностопных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ коленного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ коленных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ локтевого сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ локтевых суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ лучезапястного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ лучезапястных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ плечевого сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ плечевых суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ тазобедренных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ прочее | |
УЗИ головного мозга у детей (НСГ) | 900 ₽ |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена | По акции | Длительность |
Первичный прием мануального терапевта (Добровольский И.Е.) | 2,500 ₽ | 2,300 ₽ | 20-30 |
Первичный прием мануального терапевта (Ильдутов А.П.) | 1,900 ₽ | 20-30 | |
Первичный прием мануального терапевта (Вазыхов А.А.) | 1,900 ₽ | 20-30 | |
Сеанс мануальной терапии Добровольский И.Е. (первая категория, стаж более 8 лет) | 4,500 ₽ | 20-30 | |
Сеанс мануальной терапии Добровольский И.Е. (первая категория, стаж более 8 лет) | 5,500 ₽ | 50-60 | |
Сеанс мануальной терапии Ильдутов А.П. (высшая категория, стаж более 36 лет) | 4,000 ₽ | 40-50 | |
Сеанс мануальной терапии Вазыхов А.А. | 3,900 ₽ | 20-30 | |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 1,600 ₽ | 20-30 | |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 2,600 ₽ | 50-60 |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена | Длительность |
Первичный прием врача-травматолога (Добровольский И.Е.) | 2,300 ₽ | 20-30 |
Первичный прием врача-травматолога (Вазыхов А.А.) | 1,900 ₽ | 20-30 |
Первичный прием врача-ортопеда (Добровольский И.Е.) | 2,300 ₽ | 20-30 |
Первичный прием врача-ортопеда (Вазыхов А.А.) | 1,900 ₽ | 20-30 |
Плазмотерапия сустава (внутрисуставное введение плазмы, 1 пробирка) | 3,500 ₽ | |
Кинезиотейпирование (50 см.) | 1,000 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Лидокаин + Алфлутоп 1 мл) | 2,000 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Новокаин + Алфлутоп 1 мл) | 2,000 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Новокаин + Алфлутоп 2 мл) | 2,500 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Лидокаин + Алфлутоп 2 мл) | 2,500 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата - 1 проц.) | 1,600 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Лидокаин + Дексаметазон) | 1,900 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Новокаин + Дексаметазон) | 1,900 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 пробирка) | 3,050 ₽ | |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 1,400 ₽ | 20-30 |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 2,400 ₽ | 40-60 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 30 мин, Иванов Р.М.) | 1,900 ₽ | 20-30 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 60 мин, Иванов Р.М.) | 2,900 ₽ | 50-60 |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена | Длительность |
Первичный прием врача-ортопеда (Добровольский И.Е.) | 2,300 ₽ | 20-30 |
Первичный прием врача-ортопеда (Вазыхов А.А.) | 1,900 ₽ | 20-30 |
Плазмотерапия сустава (внутрисуставное введение плазмы, 1 пробирка) | 3,500 ₽ | |
Кинезиотейпирование (50 см.) | 1,000 ₽ | |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 1,400 ₽ | 20-30 |
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (ЛФК) | 2,400 ₽ | 40-60 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 30 мин, Иванов Р.М.) | 1,900 ₽ | 20-30 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК 60 мин, Иванов Р.М.) | 2,900 ₽ | 50-60 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Лидокаин + Алфлутоп 1 мл) | 2,000 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Новокаин + Алфлутоп 1 мл) | 2,000 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Новокаин + Алфлутоп 2 мл) | 2,500 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Лидокаин + Алфлутоп 2 мл) | 2,500 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата - 1 проц.) | 1,600 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Лидокаин + Дексаметазон) | 1,900 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Новокаин + Дексаметазон) | 1,900 ₽ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 пробирка) | 3,050 ₽ |
Развернуть список цен
Цены
Услуга | Цена |
Аллергологические исследования | |
Аллергокомплекс предоперационный IgE | 6,310 ₽ |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые | 5,320 ₽ |
Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 4,750 ₽ |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 4,750 ₽ |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 4,750 ₽ |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 4,750 ₽ |
Триптаза | 3,410 ₽ |
Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 820 ₽ |
Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 820 ₽ |
Аллергия на растения | 5,670 ₽ |
Анализы мочи и кала | |
Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2,030 ₽ |
Посев мочи на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. Кандида | 2,150 ₽ |
Органические кислоты в моче (60 показателей) | 9,480 ₽ |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 360 ₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 410 ₽ |
Исследование антигена кишечной палочки E.coli O157:H7, ИХГА | 2,260 ₽ |
Копрограмма (Общий анализ кала) | 530 ₽ |
Кортизол мочи | 930 ₽ |
Цитологическое исследование осадка мочи | 640 ₽ |
Антигенные тесты | |
Листерии (ДНК) (Listeria monocytogenes) | 360 ₽ |
Туберкулез (ДНК микобактерии) (Mycobacterium tuberculosis) | 470 ₽ |
Хламидии (ДНК) (Chlamydia trachomatis) | 410 ₽ |
Хламидии (ДНК) (Chlamydia trachomatis), количественно | 470 ₽ |
Микоплазмы (ДНК) (Mycoplasma hominis) | 410 ₽ |
Микоплазмы (ДНК) (Mycoplasma genitalium) | 410 ₽ |
Микоплазмы (ДНК) (Mycoplasma genitalium), количественно | 470 ₽ |
Микоплазмы (ДНК) (Mycoplasma hominis), количественно | 470 ₽ |
Уреаплазмы (ДНК) (Ureaplasma urealyticum) | 410 ₽ |
Уреаплазмы (ДНК) (Ureaplasma species) | 410 ₽ |
Уреаплазмы (ДНК) (Ureaplasma species), количественно | 590 ₽ |
Уреаплазмы (ДНК) (Ureaplasma urealyticum), количественно | 470 ₽ |
Гарднереллы (ДНК) (Gardnerella vaginalis) | 410 ₽ |
Гарднереллы (ДНК) (Gardnerella vaginalis), количественно | 470 ₽ |
Гонококки (ДНК) (Neisseria gonorrhoeae) | 410 ₽ |
Гонококки (ДНК) (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 470 ₽ |
Хламидофил и микоплазм (ДНК) (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 530 ₽ |
Белки и аминокислоты | |
Альбумин | 240 ₽ |
Общий белок | 240 ₽ |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 760 ₽ |
Гомоцистеин | 1,340 ₽ |
Профиль 4050 | 2,550 ₽ |
Профиль 4051 | 4,750 ₽ |
Витамины | |
Активный витамин В12 | 1,570 ₽ |
Витамин В1 (тиамин) | 2,550 ₽ |
