Шипулин Федор Александрович
Информация о специалисте
Должность: врач УЗИ
Образование:
2011
Интернатура по специальности “Анестезиология-реаниматология”, Институт усовершенствования врачей
2010
Диплом по специальности “Педиатрия”, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова
Курсы повышения квалификации
2020
“Анестезиология-реаниматология”, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
2019
“Ультразвуковая диагностика”, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
Услуги:
- УЗИ брюшной полости (почек, надпочечников, печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы и мочевого пузыря);
- УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой;
- УЗИ сосудов (вены и артерии верхних конечностей, нижних конечностей, шеи);
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ лимфатических узлов;
- УЗИ мягких тканей;
- УЗИ предстательной железы трансабдоминально;
- УЗИ перикарда.
Стаж работы: более 4 лет.
Цены
Услуга | Цена |
УЗИ области шеи | |
УЗИ слюнных желез | 600 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 800 ₽ |
УЗИ внутренних органов пищеварения | |
УЗИ поджелудочной железы | 600 ₽ |
УЗИ печени | 600 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | 600 ₽ |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1,000 ₽ |
УЗИ селезенки | 600 ₽ |
УЗИ забрюшинного пространства (брюшная аорта и забрюшинные лимфоузлы) | 700 ₽ |
УЗИ по урологии | |
УЗИ почек | 600 ₽ |
УЗИ надпочечников | 600 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1,250 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 650 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 600 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 ₽ |
УЗИ по гинекологии | |
УЗИ матки и придатков (малый таз, трансабдоминально) | 900 ₽ |
УЗИ матки и придатков (малый таз, трансвагинально) | 1,000 ₽ |
УЗИ фолликулометрия | 600 ₽ |
УЗИ молочных желез | 750 ₽ |
УЗИ при беременности | |
УЗИ ранних сроков беременности до 13 недель | 1,250 ₽ |
УЗИ сосудов | |
УЗИ сосудов шеи | 1,400 ₽ |
УЗИ вен нижней конечности (1 конечность) | 1,100 ₽ |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 1,900 ₽ |
УЗИ артерий нижней конечности (1 конечность) | 1,100 ₽ |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1,900 ₽ |
УЗИ сосудов нижней конечности (артерии и вены, 1 конечность) | 1,900 ₽ |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 3,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 3,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 1,900 ₽ |
УЗИ сердца | |
УЗИ сердца | 1,500 ₽ |
УЗИ тканей и лимфоузлов | |
УЗИ мягких тканей | 600 ₽ |
УЗИ лимфоузлов (1 лимфоузел) | 600 ₽ |
УЗИ голеностопного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ голеностопных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ коленного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ коленных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ локтевого сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ локтевых суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ лучезапястного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ лучезапястных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ плечевого сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ плечевых суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 900 ₽ |
УЗИ тазобедренных суставов (2 конечности) | 1,550 ₽ |
УЗИ прочее | |
УЗИ головного мозга у детей (НСГ) | 900 ₽ |
Развернуть список цен