Шипулин Федор Александрович
Информация о специалисте
Должность: врач УЗИ
Образование:
2011
Интернатура по специальности “Анестезиология-реаниматология”, Институт усовершенствования врачей
2010
Диплом по специальности “Педиатрия”, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова
Курсы повышения квалификации
2020
“Анестезиология-реаниматология”, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
2019
“Ультразвуковая диагностика”, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
Услуги:
- УЗИ брюшной полости (почек, надпочечников, печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы и мочевого пузыря);
- УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой;
- УЗИ сосудов (вены и артерии верхних конечностей, нижних конечностей, шеи);
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ лимфатических узлов;
- УЗИ мягких тканей;
- УЗИ предстательной железы трансабдоминально;
- УЗИ перикарда.
Стаж работы: более 4 лет.
Цены
Услуга | Цена | По акции |
УЗИ области шеи | ||
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 450 ₽ | |
УЗИ слюнных желез | 500 ₽ | |
УЗИ щитовидной железы | 800 ₽ | |
УЗИ внутренних органов пищеварения | ||
УЗИ поджелудочной железы | 450 ₽ | |
УЗИ печени | 450 ₽ | |
УЗИ желчного пузыря | 450 ₽ | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900 ₽ | |
УЗИ селезенки | 450 ₽ | |
УЗИ забрюшинного пространства (брюшная аорта и забрюшинные лимфоузлы) | 550 ₽ | |
УЗИ по урологии | ||
УЗИ почек | 550 ₽ | |
УЗИ надпочечников | 450 ₽ | |
УЗИ сосудов почек | 1,100 ₽ | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 600 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря | 550 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 ₽ | |
УЗИ по гинекологии | ||
УЗИ матки и придатков (малый таз, трансабдоминально) | 800 ₽ | |
УЗИ матки и придатков (малый таз, трансвагинально) | 900 ₽ | |
УЗИ фолликулометрия | 450 ₽ | |
УЗИ молочных желез | 700 ₽ | |
УЗИ при беременности | ||
УЗИ диагностика беременности | 900 ₽ | |
УЗИ при беременности | ||
УЗИ ранних сроков беременности до 13 недель | 1,150 ₽ | |
УЗИ сосудов | ||
УЗИ сосудов шеи | 1,300 ₽ | |
УЗИ вен нижней конечности (1 конечность) | 1,000 ₽ | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 1,900 ₽ | |
УЗИ артерий нижней конечности (1 конечность) | 1,000 ₽ | |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1,900 ₽ | |
УЗИ сосудов нижней конечности (артерии и вены, 1 конечность) | 1,900 ₽ | |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 3,500 ₽ | |
УЗИ сердца | ||
УЗИ сердца | 1,600 ₽ | 1,450 ₽ |
УЗИ тканей и лимфоузлов | ||
УЗИ послеоперационного шва | 500 ₽ | |
УЗИ мягких тканей | 500 ₽ | |
УЗИ лимфоузлов (1 лимфоузел) | 550 ₽ | |
УЗИ голеностопного сустава (1 конечность) | 850 ₽ | |
УЗИ голеностопных суставов (2 конечности) | 1,450 ₽ | |
УЗИ коленного сустава (1 конечность) | 850 ₽ | |
УЗИ коленных суставов (2 конечности) | 1,450 ₽ | |
УЗИ локтевого сустава (1 конечность) | 850 ₽ | |
УЗИ локтевых суставов (2 конечности) | 1,450 ₽ | |
УЗИ лучезапястного сустава (1 конечность) | 850 ₽ | |
УЗИ лучезапястных суставов (2 конечности) | 1,450 ₽ | |
УЗИ карпального канала | 500 ₽ | |
УЗИ плечевого сустава (1 конечность) | 850 ₽ | |
УЗИ плечевых суставов (2 конечности) | 1,450 ₽ | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 850 ₽ | |
УЗИ тазобедренных суставов (2 конечности) | 1,450 ₽ | |
УЗИ прочее | ||
УЗИ головного мозга у детей (НСГ) | 800 ₽ |
Развернуть список цен