Саяпова Динара Рафиковна
Информация о специалисте
Должность: Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)
Специализация: Ультразвуковая диагностика.
Стаж работы: более 0 лет
Образование:
- 2020 г. — Башкирский государственный медицинский университет, специальность «Лечебное дело», квалификация «Врач-лечебник»;
- 2022 г. — Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, ординатура по специальности «Хирургия», квалификация «Врач-хирург».
Повышение квалификации:
- 2022 г. — Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по программе «Ультразвуковая диагностика», квалификация «Врач ультразвуковой диагностики».
Информация размещена с согласия врача на обработку и публичное размещение его персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
• УЗИ молочных желез
• УЗИ щитовидной железы
• УЗИ почек
• УЗИ простаты / предстательной железы
• УЗИ беременным вне скрининга
• УЗИ желчного пузыря
• УЗИ мягких тканей
• УЗИ лимфоузлов
• УЗИ мочевого пузыря
• УЗДГ вен нижних конечностей
• УЗДГ / Допплерография сосудов шеи
• УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
• УЗДГ вен верхних конечностей
Цены
| Услуга | Цена |
| УЗИ области шеи | |
| УЗИ слюнных желез | 800 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1,200 ₽ |
| УЗИ внутренних органов пищеварения | |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 ₽ |
| УЗИ печени | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени (Киперь Э.В.) | 1,100 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | 800 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1,150 ₽ |
| УЗИ селезенки | 800 ₽ |
| УЗИ забрюшинного пространства (брюшная аорта и забрюшинные лимфоузлы) | 1,300 ₽ |
| УЗИ по урологии | |
| УЗИ почек | 900 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек (Киперь Э.В.) | 1,400 ₽ |
| УЗИ надпочечников | 800 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1,000 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,000 ₽ |
| УЗИ по гинекологии | |
| УЗИ матки и придатков (малый таз, трансабдоминально) | 1,200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Киперь Э.В.) | 1,400 ₽ |
| УЗИ матки и придатков (малый таз, трансвагинально) | 1,300 ₽ |
| УЗИ фолликулометрия | 800 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 1,300 ₽ |
| УЗИ при беременности | |
| УЗИ ранних сроков беременности до 13 недель | 1,400 ₽ |
| УЗИ сосудов | |
| УЗИ сосудов шеи | 1,800 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (Киперь Э.В.) | 2,500 ₽ |
| УЗИ вен нижней конечности (1 конечность) | 1,600 ₽ |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 2,700 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2 конечности, Киперь Э.В.) | 2,800 ₽ |
| УЗИ артерий нижней конечности (1 конечность) | 1,500 ₽ |
| УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2,500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности, Киперь Э.В.) | 2,800 ₽ |
| УЗИ сосудов нижней конечности (артерии и вены, 1 конечность) | 2,500 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 4,500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 4,500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 2,500 ₽ |
| УЗИ сердца | |
| УЗИ сердца | 2,900 ₽ |
| УЗИ сердца (Киперь Э.В.) | 2,900 ₽ |
| УЗИ тканей и лимфоузлов | |
| УЗИ мягких тканей | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона, Киперь Э.В.) | 1,300 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов (1 лимфоузел) | 850 ₽ |
| УЗИ голеностопного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ голеностопных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ коленного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ коленных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ локтевого сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ локтевых суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ лучезапястного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ лучезапястных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ плечевых суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ тазобедренных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| Дуплексное сканирование интракраниального отдела - ТКДС (Киперь Э.В.) | 2,700 ₽ |
| УЗИ для мальчиков перед соревнованиями | 3,800 ₽ |
| УЗИ для девочек перед соревнованиями | 3,800 ₽ |
Развернуть список цен





