Ихсанова Карина Асхатовна
Информация о специалисте
Должность: Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)
Специализация: Ультразвуковая диагностика
Стаж работы: более 5 лет
Образование:
- 22 июня 2018 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) по специальности 31.05.02 «Педиатрия», присвоена квалификация «Врач-педиатр».
- 31 августа 2020 г. — окончила ординатуру в КГМУ по специальности 31.08.49 «Терапия», присвоена квалификация «Врач-терапевт».
- 13 мая 2021 г. — прошла профессиональную переподготовку в Казанской государственной медицинской академии (КГМА) — филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России по программе «Ультразвуковая диагностика»
Курсы повышения квалификации:
Сертификаты:
Информация размещена с согласия врача на обработку и публичное размещение его персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
- УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- УЗИ почек, надпочечников
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ слюнных желез
- Фолликулометрия
- УЗИ желчного пузыря без определения функции
- УЗИ беременности
- УЗИ сосудов шеи
- УЗИ сосудов конечностей (вены, артерии)
Стоимость приема и оказываемые услуги
Цены
| Услуга | Цена |
| УЗИ области шеи | |
| УЗИ слюнных желез | 800 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1,200 ₽ |
| УЗИ внутренних органов пищеварения | |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 ₽ |
| УЗИ печени | 800 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | 800 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1,150 ₽ |
| УЗИ селезенки | 800 ₽ |
| УЗИ забрюшинного пространства (брюшная аорта и забрюшинные лимфоузлы) | 1,300 ₽ |
| УЗИ по урологии | |
| УЗИ почек | 800 ₽ |
| УЗИ надпочечников | 800 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1,500 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1,000 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,000 ₽ |
| УЗИ по гинекологии | |
| УЗИ матки и придатков (малый таз, трансабдоминально) | 1,200 ₽ |
| УЗИ матки и придатков (малый таз, трансвагинально) | 1,300 ₽ |
| УЗИ фолликулометрия | 800 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 1,250 ₽ |
| УЗИ при беременности | |
| УЗИ ранних сроков беременности до 13 недель | 1,400 ₽ |
| УЗИ сосудов | |
| УЗИ сосудов шеи | 1,800 ₽ |
| УЗИ вен нижней конечности (1 конечность) | 1,500 ₽ |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 2,500 ₽ |
| УЗИ артерий нижней конечности (1 конечность) | 1,500 ₽ |
| УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2,500 ₽ |
| УЗИ сосудов нижней конечности (артерии и вены, 1 конечность) | 2,500 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 4,500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 4,500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 2,500 ₽ |
| УЗИ сердца | |
| УЗИ сердца | 2,100 ₽ |
| УЗИ тканей и лимфоузлов | |
| УЗИ мягких тканей | 800 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов (1 лимфоузел) | 850 ₽ |
| УЗИ голеностопного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ голеностопных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ коленного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ коленных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ локтевого сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ локтевых суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ лучезапястного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ лучезапястных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ плечевых суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 1,300 ₽ |
| УЗИ тазобедренных суставов (2 конечности) | 2,050 ₽ |
| УЗИ прочее | |
| УЗИ головного мозга у детей (НСГ) | 1,800 ₽ |
| УЗИ для мальчиков перед соревнованиями | 3,800 ₽ |
| УЗИ для девочек перед соревнованиями | 3,800 ₽ |
Развернуть список цен





